根据《国家卫生健康委办公厅关于印发2019年国家随机监督抽查计划的通知》(国卫办监督函[2019]110号)以及2019年4月我县随机监督抽查任务(任务数为20单),通过“国家卫生计生监督信息系统”平台,随机抽取被监管单位、随机分配监督人员。
确定抽查单位和监督执法人员后,执行双随机抽查的执法人员均佩戴执法记录仪,使用移动执法设备对被抽取的医疗机构、传染病防治机构、学校及公共场所的卫生管理等情况进行了实地检查,被抽查的受检单位均能配合抽查。抽查结果为:未发现问题9宗,发现问题已责令改正5宗,行政处罚6宗。现将抽查结果公布如下:
序号 | 单位名称 | 单位地址 | 抽查专业 | 检查结果 |
1 | 新丰县回龙镇爱美发室 | 新丰县回龙镇街 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
2 | 新丰县遥田镇新潮发室 | 新丰县遥田镇人民街33号 | 公共场所卫生 | 行政处罚 |
3 | 新丰县遥田镇中学 | 新丰县遥田镇 | 学校卫生 | 发现问题已责令改正 |
4 | 新丰县遥田镇中心小学 | 新丰县县遥田镇 | 学校卫生 | 发现问题已责令改正 |
5 | 新丰县马头中心小学 | 新丰县马头镇 | 学校卫生 | 发现问题已责令改正 |
6 | 新丰县沙田中学 | 新丰县沙田镇海螺坪 | 学校卫生 | 发现问题已责令改正 |
7 | 新丰县城第二小学 | 新丰县丰城街道城东路 | 学校卫生 | 发现问题已责令改正 |
8 | 新丰县马头镇上善自来水有限公司 | 新丰县马头镇镇北路3号 | 生活饮用水卫生 | 未发现问题 |
9 | 新丰余丹丹口腔诊所 | 丰城街道人民西路1号首层6号门市 | 传染病卫生 | 行政处罚 |
10 | 新丰余丹丹口腔诊所 | 新丰县丰城街道办事处人民西路1号首层6号门市 | 医疗卫生 | 未发现问题 |
11 | 新丰赵家勇口腔诊所 | 新丰县丰城街道办事处人民东路31号 | 传染病卫生 | 行政处罚 |
12 | 新丰赵家勇口腔诊所 | 新丰县丰城街道办事处人民东路31号 | 医疗卫生 | 未发现问题 |
13 | 新丰县梅坑镇张田村卫生站 | 梅坑镇张田村 | 传染病卫生 | 行政处罚 |
14 | 新丰县梅坑镇张田村卫生站 | 梅坑镇张田村 | 医疗卫生 | 未发现问题 |
15 | 新丰县梅坑镇利坑村卫生站 | 梅坑镇利坑村 | 传染病卫生 | 行政处罚 |
16 | 新丰县梅坑镇利坑村卫生站 | 梅坑镇利坑村 | 医疗卫生 | 未发现问题 |
17 | 新丰县疾病预防控制中心 | 新丰县丰城街道办事处民东明东路94号 | 职业健康 | 未发现问题 |
18 | 新丰县遥田镇金山村卫生站 | 遥田镇金山村 | 传染病卫生 | 行政处罚 |
19 | 新丰县遥田镇金山村卫生站 | 遥田镇金山村 | 医疗卫生 | 未发现问题 |
20 | 新丰县遥田镇左坑村卫生站 | 遥田镇左坑村 | 医疗卫生 | 未发现问题 |
新丰县卫生健康局
2019年6月11日