监测点地址 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不合格指标的检测值 | 健康风险提示 及安全饮水建议 | |
1 | 丰城街道公园内5号 | 新丰县CDC | 新丰县CDC | 2018年10月16日 | 臭和味、色度、浑浊度、肉眼可见物、PH、总硬度、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、硝酸盐氮、耗氧量、砷、镉、六价铬、溶解性总固体、铅、汞、氨氮、氟化物、二氧化氯、亚氯酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、铝、氯酸盐 | 所检指标全部合格。 | ||
2 | 丰城街道城西路55号 | 2018年10月16日 | 臭和味、色度、浑浊度、肉眼可见物、PH、总硬度、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、硝酸盐氮、耗氧量、砷、镉、六价铬、溶解性总固体、铅、汞、氨氮、氟化物、二氧化氯、亚氯酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、铝、氯酸盐 | 所检指标全部合格。 | ||||
3 | 丰城街道东明西路68号 | 2018年10月16日 | 臭和味、色度、浑浊度、肉眼可见物、PH、总硬度、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、硝酸盐氮、耗氧量、砷、镉、六价铬、溶解性总固体、铅、汞、氨氮、氟化物、二氧化氯、亚氯酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、铝、氯酸盐 | 所检指标全部合格。 | ||||
4 | 丰城街道东明东路93号 | 2018年10月16日 | 臭和味、色度、浑浊度、肉眼可见物、PH、总硬度、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、硝酸盐氮、耗氧量、砷、镉、六价铬、溶解性总固体、铅、汞、氨氮、氟化物、二氧化氯、亚氯酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、铝、氯酸盐 | 所检指标全部合格。 | ||||
5 | 丰城街道 人民西路47号 | 2018年10月16日 | 臭和味、色度、浑浊度、肉眼可见物、PH、总硬度、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、硝酸盐氮、耗氧量、砷、镉、六价铬、溶解性总固体、铅、汞、氨氮、氟化物、二氧化氯、亚氯酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、铝、氯酸盐 | 所检指标全部合格。 |
注:1.水样采集、保存、运输及检验方法: 按照现行《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)的要求进行。
2.以《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)作为评价标准,检测值在标准限值范围内评价为合格。
监测点地址 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不合格指标的检测值 | 健康风险提示 及安全饮水建议 | |
1 | 丰城街道人民西路89号 | 新丰县CDC | 新丰县CDC | 2018.11.7 | 臭和味、色度、浑浊度、肉眼可见物、PH、总硬度、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、硝酸盐氮、耗氧量、砷、镉、六价铬、溶解性总固体、铅、汞、氨氮、氟化物、二氧化氯、亚氯酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、铝、氯酸盐 | 所检指标全部合格。 | ||
2 | 丰城街道双龙路26号 | 2018.11.7 | 臭和味、色度、浑浊度、肉眼可见物、PH、总硬度、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、硝酸盐氮、耗氧量、砷、镉、六价铬、溶解性总固体、铅、汞、氨氮、氟化物、二氧化氯、亚氯酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、铝、氯酸盐 | 所检指标全部合格。 | ||||
3 | 丰城街道丰城大道西73号 | 2018.11.7 | 臭和味、色度、浑浊度、肉眼可见物、PH、总硬度、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、硝酸盐氮、耗氧量、砷、镉、六价铬、溶解性总固体、铅、汞、氨氮、氟化物、二氧化氯、亚氯酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、铝、氯酸盐 | 所检指标全部合格。 | ||||
4 | 丰城街道昌龙街1号 | 2018.11.7 | 臭和味、色度、浑浊度、肉眼可见物、PH、总硬度、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、硝酸盐氮、耗氧量、砷、镉、六价铬、溶解性总固体、铅、汞、氨氮、氟化物、二氧化氯、亚氯酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、铝、氯酸盐 | 所检指标全部合格。 | ||||
5 | 丰城街道城东路1号 | 2018.11.7 | 臭和味、色度、浑浊度、肉眼可见物、PH、总硬度、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、硝酸盐氮、耗氧量、砷、镉、六价铬、溶解性总固体、铅、汞、氨氮、氟化物、二氧化氯、亚氯酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、铝、氯酸盐 | 所检指标全部合格。 |
注:1.水样采集、保存、运输及检验方法: 按照现行《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)的要求进行。
监测点地址 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不合格指标的检测值 | 健康风险提示 及安全饮水建议 | |
1 | 丰城街道丰城大道东40号 | 新丰县CDC | 新丰县CDC | 2018.12.17 | 臭和味、色度、浑浊度、肉眼可见物、PH、总硬度、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、硝酸盐氮、耗氧量、砷、镉、六价铬、溶解性总固体、铅、汞、氨氮、氟化物、二氧化氯、亚氯酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、铝、氯酸盐 | 所检指标全部合格。 | ||
2 | 丰城街道东明东路94号 | 2018.12.17 | 臭和味、色度、浑浊度、肉眼可见物、PH、总硬度、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、硝酸盐氮、耗氧量、砷、镉、六价铬、溶解性总固体、铅、汞、氨氮、氟化物、二氧化氯、亚氯酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、铝、氯酸盐 | 所检指标全部合格。 | ||||
3 | 丰城街道城东路163号 | 2018.12.17 | 臭和味、色度、浑浊度、肉眼可见物、PH、总硬度、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、硝酸盐氮、耗氧量、砷、镉、六价铬、溶解性总固体、铅、汞、氨氮、氟化物、二氧化氯、亚氯酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、铝、氯酸盐 | 所检指标全部合格。 | ||||
4 | 丰城街道黄陂大道11号 | 2018.12.17 | 臭和味、色度、浑浊度、肉眼可见物、PH、总硬度、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、硝酸盐氮、耗氧量、砷、镉、六价铬、溶解性总固体、铅、汞、氨氮、氟化物、二氧化氯、亚氯酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、铝、氯酸盐 | 所检指标全部合格。 | ||||
5 | 丰城街道丰城大道西63号 | 2018.12.17 | 臭和味、色度、浑浊度、肉眼可见物、PH、总硬度、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、硝酸盐氮、耗氧量、砷、镉、六价铬、溶解性总固体、铅、汞、氨氮、氟化物、二氧化氯、亚氯酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、铝、氯酸盐 | 所检指标全部合格。 |
注:1.水样采集、保存、运输及检验方法: 按照现行《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)的要求进行。
2.以《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)作为评价标准,检测值在标准限值范围内评价为合格