新丰县用户水龙头水质监测信息公开表(2018年第1季度)
监测点地址 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不合格指标的检测值 | 健康风险提示 及安全饮水建议 | |
1 | 丰城街道东环路1号 | 新丰县CDC | 新丰县CDC | 2018.1.16 | 臭和味、色度、浑浊度、肉眼可见物、PH、总硬度、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、硝酸盐氮、耗氧量、砷、镉、六价铬、溶解性总固体、铅、汞、氨氮、氟化物、二氧化氯、亚氯酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、铝、氯酸盐 | 所检指标全部合格。 | ||
2 | 丰城街道珠城路1号 | 2018.1.16 | 臭和味、色度、浑浊度、肉眼可见物、PH、总硬度、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、硝酸盐氮、耗氧量、砷、镉、六价铬、溶解性总固体、铅、汞、氨氮、氟化物、二氧化氯、亚氯酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、铝、氯酸盐 | 所检指标全部合格。 | ||||
3 | 丰城街道人民西路111号 | 2018.1.16 | 臭和味、色度、浑浊度、肉眼可见物、PH、总硬度、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、硝酸盐氮、耗氧量、砷、镉、六价铬、溶解性总固体、铅、汞、氨氮、氟化物、二氧化氯、亚氯酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、铝、氯酸盐 | 所检指标全部合格。 | ||||
4 | 丰城街道文育路22号 | 2018.1.16 | 臭和味、色度、浑浊度、肉眼可见物、PH、总硬度、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、硝酸盐氮、耗氧量、砷、镉、六价铬、溶解性总固体、铅、汞、氨氮、氟化物、二氧化氯、亚氯酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、铝、氯酸盐 | 所检指标全部合格。 | ||||
5 | 丰城街道校前路1号 | 2018.1.16 | 臭和味、色度、浑浊度、肉眼可见物、PH、总硬度、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、硝酸盐氮、耗氧量、砷、镉、六价铬、溶解性总固体、铅、汞、氨氮、氟化物、二氧化氯、亚氯酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、铝、氯酸盐、氯酸盐 | 所检指标全部合格。 |
注:1.水样采集、保存、运输及检验方法: 按照现行《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)的要求进行。
2.以《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)作为评价标准,检测值在标准限值范围内评价为合格。
新丰县用户水龙头水质监测信息公开表(2018年第1季度)
监测点地址 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不合格指标的检测值 | 健康风险提示 及安全饮水建议 | |
1 | 丰城街道东风路95号 | 新丰县CDC | 新丰县CDC | 2018.2.7 | 臭和味、色度、浑浊度、肉眼可见物、PH、总硬度、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、硝酸盐氮、耗氧量、砷、镉、六价铬、溶解性总固体、铅、汞、氨氮、氟化物、二氧化氯、亚氯酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、铝、氯酸盐 | 所检指标全部合格。 | ||
2 | 丰城街道公园内3号 | 2018.2.7 | 臭和味、色度、浑浊度、肉眼可见物、PH、总硬度、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、硝酸盐氮、耗氧量、砷、镉、六价铬、溶解性总固体、铅、汞、氨氮、氟化物、二氧化氯、亚氯酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、铝、氯酸盐 | 所检指标全部合格。 | ||||
3 | 丰城街道紫高大道7号 | 2018.2.7 | 臭和味、色度、浑浊度、肉眼可见物、PH、总硬度、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、硝酸盐氮、耗氧量、砷、镉、六价铬、溶解性总固体、铅、汞、氨氮、氟化物、二氧化氯、亚氯酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、铝、氯酸盐 | 所检指标全部合格。 | ||||
4 | 丰城街道东明东路94号 | 2018.2.7 | 臭和味、色度、浑浊度、肉眼可见物、PH、总硬度、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、硝酸盐氮、耗氧量、砷、镉、六价铬、溶解性总固体、铅、汞、氨氮、氟化物、二氧化氯、亚氯酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、铝、氯酸盐 | 所检指标全部合格。 | ||||
5 | 丰城街道丰城大道西77号 | 2018.2.7 | 臭和味、色度、浑浊度、肉眼可见物、PH、总硬度、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、硝酸盐氮、耗氧量、砷、镉、六价铬、溶解性总固体、铅、汞、氨氮、氟化物、二氧化氯、亚氯酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、铝、氯酸盐 | 所检指标全部合格。 |
注:1.水样采集、保存、运输及检验方法: 按照现行《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)的要求进行。
2.以《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)作为评价标准,检测值在标准限值范围内评价为合格。
新丰县用户水龙头水质监测信息公开表(2018年第1季度)
监测点地址 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不合格指标的检测值 | 健康风险提示 及安全饮水建议 | |
1 | 丰城街道东田路34路 | 新丰县CDC | 新丰县CDC | 2018.3.13 | 臭和味、色度、浑浊度、肉眼可见物、PH、总硬度、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、硝酸盐氮、耗氧量、砷、镉、六价铬、溶解性总固体、铅、汞、氨氮、氟化物、二氧化氯、亚氯酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、铝、氯酸盐 | 所检指标全部合格。 | ||
2 | 丰城街道城东路163号 | 2018.3.13 | 臭和味、色度、浑浊度、肉眼可见物、PH、总硬度、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、硝酸盐氮、耗氧量、砷、镉、六价铬、溶解性总固体、铅、汞、氨氮、氟化物、二氧化氯、亚氯酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、铝、氯酸盐 | 所检指标全部合格。 | ||||
3 | 丰城街道东风路1号 | 2018.3.13 | 臭和味、色度、浑浊度、肉眼可见物、PH、总硬度、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、硝酸盐氮、耗氧量、砷、镉、六价铬、溶解性总固体、铅、汞、氨氮、氟化物、二氧化氯、亚氯酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、铝、氯酸盐 | 所检指标全部合格。 | ||||
4 | 丰城街道金园路1号 | 2018.3.13 | 臭和味、色度、浑浊度、肉眼可见物、PH、总硬度、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、硝酸盐氮、耗氧量、砷、镉、六价铬、溶解性总固体、铅、汞、氨氮、氟化物、二氧化氯、亚氯酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、铝、氯酸盐 | 所检指标全部合格。 | ||||
5 | 丰城街道人民西路216号 | 2018.3.13 | 臭和味、色度、浑浊度、肉眼可见物、PH、总硬度、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、硝酸盐氮、耗氧量、砷、镉、六价铬、溶解性总固体、铅、汞、氨氮、氟化物、二氧化氯、亚氯酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、铝、氯酸盐 | 所检指标全部合格。 |
注:1.水样采集、保存、运输及检验方法: 按照现行《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)的要求进行。
2.以《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)作为评价标准,检测值在标准限值范围内评价为合格。