序号 | 监测点地址 | 供水 单位 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测 时间 | 监测指标 | 检测结果 评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
1 | 丰城街道东宝街3号 | 新丰县鲁古河供水有限公司 | 新丰县疾病预防控制中心 | 新丰县疾病预防控制中心 | 2024年 1月19日 | 肉眼可见物、臭和味、色度、浊度、pH值、总硬度、总固体、高锰酸盐指数(以O2计)、铁、锰、铜、锌、铅、镉、砷、汞、铝、六价铬、氨(以N计)、三氯甲烷、氰化物、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐(以N计)、氯酸盐、游离氯、二氯乙酸、三氯乙酸氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三卤甲烷、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、三溴甲烷共36项。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 未提示健康风险,建议煮沸后饮用。 |
2 | 丰城街道东风路50号 | 新丰县鲁古河供水有限公司 | 新丰县疾病预防控制中心 | 新丰县疾病预防控制中心 | 2024年 1月19日 | 肉眼可见物、臭和味、色度、浊度、pH值、总硬度、总固体、高锰酸盐指数(以O2计)、铁、锰、铜、锌、铅、镉、砷、汞、铝、六价铬、氨(以N计)、三氯甲烷、氰化物、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐(以N计)、氯酸盐、游离氯、二氯乙酸、三氯乙酸氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三卤甲烷、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、三溴甲烷共36项。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 未提示健康风险,建议煮沸后饮用。 |
3 | 丰城街道公园内1号 | 新丰县鲁古河供水有限公司 | 新丰县疾病预防控制中心 | 新丰县疾病预防控制中心 | 2024年 1月19日 | 肉眼可见物、臭和味、色度、浊度、pH值、总硬度、总固体、高锰酸盐指数(以O2计)、铁、锰、铜、锌、铅、镉、砷、汞、铝、六价铬、氨(以N计)、三氯甲烷、氰化物、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐(以N计)、氯酸盐、游离氯、二氯乙酸、三氯乙酸氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三卤甲烷、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、三溴甲烷共36项。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 未提示健康风险,建议煮沸后饮用。 |
4 | 丰城街道新东路77号 | 新丰县鲁古河供水有限公司 | 新丰县疾病预防控制中心 | 新丰县疾病预防控制中心 | 2024年 1月19日 | 肉眼可见物、臭和味、色度、浊度、pH值、总硬度、总固体、高锰酸盐指数(以O2计)、铁、锰、铜、锌、铅、镉、砷、汞、铝、六价铬、氨(以N计)、三氯甲烷、氰化物、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐(以N计)、氯酸盐、游离氯、二氯乙酸、三氯乙酸氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三卤甲烷、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、三溴甲烷共36项。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 未提示健康风险,建议煮沸后饮用。 |
5 | 丰城街道新城北街3巷 | 新丰县鲁古河供水有限公司 | 新丰县疾病预防控制中心 | 新丰县疾病预防控制中心 | 2024年 1月19日 | 肉眼可见物、臭和味、色度、浊度、pH值、总硬度、总固体、高锰酸盐指数(以O2计)、铁、锰、铜、锌、铅、镉、砷、汞、铝、六价铬、氨(以N计)、三氯甲烷、氰化物、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐(以N计)、氯酸盐、游离氯、二氯乙酸、三氯乙酸氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三卤甲烷、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、三溴甲烷共36项。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 未提示健康风险,建议煮沸后饮用。 |
6 | 丰城街道城东路85号 | 新丰县鲁古河供水有限公司 | 新丰县疾病预防控制中心 | 新丰县疾病预防控制中心 | 2024年 2月19日 | 肉眼可见物、臭和味、色度、浊度、pH值、总硬度、总固体、高锰酸盐指数(以O2计)、铁、锰、铜、锌、铅、镉、砷、汞、铝、六价铬、氨(以N计)、三氯甲烷、氰化物、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐(以N计)、氯酸盐、游离氯、二氯乙酸、三氯乙酸氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三卤甲烷、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、三溴甲烷共36项。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 未提示健康风险,建议煮沸后饮用。 |
7 | 丰城街道公园内6号 | 新丰县鲁古河供水有限公司 | 新丰县疾病预防控制中心 | 新丰县疾病预防控制中心 | 2024年 2月19日 | 肉眼可见物、臭和味、色度、浊度、pH值、总硬度、总固体、高锰酸盐指数(以O2计)、铁、锰、铜、锌、铅、镉、砷、汞、铝、六价铬、氨(以N计)、三氯甲烷、氰化物、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐(以N计)、氯酸盐、游离氯、二氯乙酸、三氯乙酸氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三卤甲烷、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、三溴甲烷共36项。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 未提示健康风险,建议煮沸后饮用。 |
8 | 丰城街道文峰路24号 | 新丰县鲁古河供水有限公司 | 新丰县疾病预防控制中心 | 新丰县疾病预防控制中心 | 2024年 2月19日 | 肉眼可见物、臭和味、色度、浊度、pH值、总硬度、总固体、高锰酸盐指数(以O2计)、铁、锰、铜、锌、铅、镉、砷、汞、铝、六价铬、氨(以N计)、三氯甲烷、氰化物、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐(以N计)、氯酸盐、游离氯、二氯乙酸、三氯乙酸氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三卤甲烷、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、三溴甲烷共36项。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 未提示健康风险,建议煮沸后饮用。 |
9 | 丰城街道新龙大道2号 | 新丰县鲁古河供水有限公司 | 新丰县疾病预防控制中心 | 新丰县疾病预防控制中心 | 2024年 2月19日 | 肉眼可见物、臭和味、色度、浊度、pH值、总硬度、总固体、高锰酸盐指数(以O2计)、铁、锰、铜、锌、铅、镉、砷、汞、铝、六价铬、氨(以N计)、三氯甲烷、氰化物、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐(以N计)、氯酸盐、游离氯、二氯乙酸、三氯乙酸氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三卤甲烷、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、三溴甲烷共36项。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 未提示健康风险,建议煮沸后饮用。 |
10 | 丰城街道双龙路21号 | 新丰县鲁古河供水有限公司 | 新丰县疾病预防控制中心 | 新丰县疾病预防控制中心 | 2024年 2月19日 | 肉眼可见物、臭和味、色度、浊度、pH值、总硬度、总固体、高锰酸盐指数(以O2计)、铁、锰、铜、锌、铅、镉、砷、汞、铝、六价铬、氨(以N计)、三氯甲烷、氰化物、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐(以N计)、氯酸盐、游离氯、二氯乙酸、三氯乙酸氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三卤甲烷、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、三溴甲烷共36项。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 未提示健康风险,建议煮沸后饮用。 |
11 | 丰城街道公园内3号 | 新丰县鲁古河供水有限公司 | 新丰县疾病预防控制中心 | 新丰县疾病预防控制中心 | 2024年 3月12日 | 肉眼可见物、臭和味、色度、浊度、pH值、总硬度、总固体、高锰酸盐指数(以O2计)、铁、锰、铜、锌、铅、镉、砷、汞、铝、六价铬、氨(以N计)、三氯甲烷、氰化物、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐(以N计)、氯酸盐、游离氯、二氯乙酸、三氯乙酸氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三卤甲烷、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、三溴甲烷共36项。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 未提示健康风险,建议煮沸后饮用。 |
12 | 丰城街道文育路22号 | 新丰县鲁古河供水有限公司 | 新丰县疾病预防控制中心 | 新丰县疾病预防控制中心 | 2024年 3月12日 | 肉眼可见物、臭和味、色度、浊度、pH值、总硬度、总固体、高锰酸盐指数(以O2计)、铁、锰、铜、锌、铅、镉、砷、汞、铝、六价铬、氨(以N计)、三氯甲烷、氰化物、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐(以N计)、氯酸盐、游离氯、二氯乙酸、三氯乙酸氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三卤甲烷、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、三溴甲烷共36项。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 未提示健康风险,建议煮沸后饮用。 |
13 | 丰城街道紫高大道7号 | 新丰县鲁古河供水有限公司 | 新丰县疾病预防控制中心 | 新丰县疾病预防控制中心 | 2024年 3月12日 | 肉眼可见物、臭和味、色度、浊度、pH值、总硬度、总固体、高锰酸盐指数(以O2计)、铁、锰、铜、锌、铅、镉、砷、汞、铝、六价铬、氨(以N计)、三氯甲烷、氰化物、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐(以N计)、氯酸盐、游离氯、二氯乙酸、三氯乙酸氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三卤甲烷、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、三溴甲烷共36项。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 未提示健康风险,建议煮沸后饮用。 |
14 | 丰城街道丰江大道28号 | 新丰县鲁古河供水有限公司 | 新丰县疾病预防控制中心 | 新丰县疾病预防控制中心 | 2024年 3月12日 | 肉眼可见物、臭和味、色度、浊度、pH值、总硬度、总固体、高锰酸盐指数(以O2计)、铁、锰、铜、锌、铅、镉、砷、汞、铝、六价铬、氨(以N计)、三氯甲烷、氰化物、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐(以N计)、氯酸盐、游离氯、二氯乙酸、三氯乙酸氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三卤甲烷、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、三溴甲烷共36项。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 未提示健康风险,建议煮沸后饮用。 |
15 | 梅坑镇中心小学 | 梅坑镇镇级供水工程 | 新丰县疾病预防控制中心 | 新丰县疾病预防控制中心 | 2024年 1月15日 | 肉眼可见物、臭和味、色度、浊度、pH值、总硬度、总固体、高锰酸盐指数(以O2计)、铁、锰、铜、锌、铅、镉、砷、汞、铝、六价铬、氨(以N计)、三氯甲烷、氰化物、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐(以N计)、二氧化氯、亚氯酸盐、氯酸盐、游离氯、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、三溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三卤甲烷共38项。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 未提示健康风险,建议煮沸后饮用。 |
16 | 马头镇文化街13号 | 马头镇上善自来水厂 | 新丰县疾病预防控制中心 | 新丰县疾病预防控制中心 | 2024年 1月15日 | 肉眼可见物、臭和味、色度、浊度、pH值、总硬度、总固体、高锰酸盐指数(以O2计)、铁、锰、铜、锌、铅、镉、砷、汞、铝、六价铬、氨(以N计)、三氯甲烷、氰化物、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐(以N计)、氯酸盐、游离氯、二氯乙酸、三氯乙酸氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三卤甲烷、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、三溴甲烷共36项。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 未提示健康风险,建议煮沸后饮用。 |
17 | 沙田镇沙兴东路8号 | 新丰县兴沙自来水有限公司 | 新丰县疾病预防控制中心 | 新丰县疾病预防控制中心 | 2024年 1月16日 | 肉眼可见物、臭和味、色度、浊度、pH值、总硬度、总固体、高锰酸盐指数(以O2计)、铁、锰、铜、锌、铅、镉、砷、汞、铝、六价铬、氨(以N计)、三氯甲烷、氰化物、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐(以N计)、氯酸盐、游离氯、二氯乙酸、三氯乙酸氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三卤甲烷、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、三溴甲烷共36项。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 未提示健康风险,建议煮沸后饮用。 |
18 | 遥田镇人民路3号 | 遥田镇镇级自来水厂 | 新丰县疾病预防控制中心 | 新丰县疾病预防控制中心 | 2024年 1月16日 | 肉眼可见物、臭和味、色度、浊度、pH值、总硬度、总固体、高锰酸盐指数(以O2计)、铁、锰、铜、锌、铅、镉、砷、汞、铝、六价铬、氨(以N计)、三氯甲烷、氰化物、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐(以N计)、氯酸盐、游离氯、二氯乙酸、三氯乙酸氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三卤甲烷、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、三溴甲烷共36项。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 未提示健康风险,建议煮沸后饮用。 |
19 | 黄磜镇三岔村农户 | 黄磜镇镇级供水工程 | 新丰县疾病预防控制中心 | 新丰县疾病预防控制中心 | 2024年 1月17日 | 肉眼可见物、臭和味、色度、浊度、pH值、总硬度、总固体、高锰酸盐指数(以O2计)、铁、锰、铜、锌、铅、镉、砷、汞、铝、六价铬、氨(以N计)、三氯甲烷、氰化物、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐(以N计)、二氧化氯、亚氯酸盐、氯酸盐、游离氯、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、三溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三卤甲烷共38项。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 未提示健康风险,建议煮沸后饮用。 |
20 | 回龙镇回龙街回龙中学 | 龙飞自来水有限责任公司 | 新丰县疾病预防控制中心 | 新丰县疾病预防控制中心 | 2024年 1月17日 | 肉眼可见物、臭和味、色度、浊度、pH值、总硬度、总固体、高锰酸盐指数(以O2计)、铁、锰、铜、锌、铅、镉、砷、汞、铝、六价铬、氨(以N计)、三氯甲烷、氰化物、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐(以N计)、二氧化氯、亚氯酸盐、氯酸盐、游离氯、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、三溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三卤甲烷共38项。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 未提示健康风险,建议煮沸后饮用。 |
注:1.水样采集、保存、运输及检验方法: 按照现行《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023)的要求进行。
2.以《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)作为评价标准,检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。