序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示 及安全饮水建议 |
1 | 丰城街道大洞村 | 新丰县自来水公司 | 新丰县疾病预防控制中心 | 新丰县疾病预防控制中心 | 2020年1月13日 | 1.《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)中所规定的水质常规指标。 2.氨氮指标 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
2 | 丰城街道东风路2号 | 新丰县自来水公司 | 新丰县疾病预防控制中心 | 新丰县疾病预防控制中心 | 2020年1月13日 | 1.《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)中所规定的水质常规指标。 2.氨氮指标 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
3 | 丰城街道人民西路28号 | 新丰县自来水公司 | 新丰县疾病预防控制中心 | 新丰县疾病预防控制中心 | 2020年1月13日 | 1.《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)中所规定的水质常规指标。 2.氨氮指标 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
4 | 丰城街道黄陂大道11号 | 新丰县自来水公司 | 新丰县疾病预防控制中心 | 新丰县疾病预防控制中心 | 2020年1月13日 | 1.《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)中所规定的水质常规指标。 2.氨氮指标 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
5 | 丰城街道公园内5号 | 新丰县自来水公司 | 新丰县疾病预防控制中心 | 新丰县疾病预防控制中心 | 2020年1月13日 | 1.《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)中所规定的水质常规指标。 2.氨氮指标 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示 及安全饮水建议 |
6 | 丰城街道东风路1号 | 新丰县自来水公司 | 新丰县疾病预防控制中心 | 新丰县疾病预防控制中心 | 2020年2月26日 | 1.《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)中所规定的水质常规指标。 2.氨氮指标 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
7 | 丰城街道新南路47号 | 新丰县自来水公司 | 新丰县疾病预防控制中心 | 新丰县疾病预防控制中心 | 2020年2月26日 | 1.《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)中所规定的水质常规指标。 2.氨氮指标 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
8 | 丰城街道人民西路136号 | 新丰县自来水公司 | 新丰县疾病预防控制中心 | 新丰县疾病预防控制中心 | 2020年2月26日 | 1.《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)中所规定的水质常规指标。 2.氨氮指标 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
9 | 丰城街道建设路8号 | 新丰县自来水公司 | 新丰县疾病预防控制中心 | 新丰县疾病预防控制中心 | 2020年3月9日 | 1.《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)中所规定的水质常规指标。 2.氨氮指标 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
10 | 丰城街道东明西路20号 | 新丰县自来水公司 | 新丰县疾病预防控制中心 | 新丰县疾病预防控制中心 | 2020年3月9日 | 1.《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)中所规定的水质常规指标。 2.氨氮指标 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示 及安全饮水建议 |
11 | 丰城街道龙围村协成组 | 新丰县自来水公司 | 新丰县疾病预防控制中心 | 新丰县疾病预防控制中心 | 2020年3月9日 | 1.《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)中所规定的水质常规指标。 2.氨氮指标 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
12 | 丰城街道城东路85号 | 新丰县自来水公司 | 新丰县疾病预防控制中心 | 新丰县疾病预防控制中心 | 2020年3月9日 | 1.《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)中所规定的水质常规指标。 2.氨氮指标 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
13 | 马头镇马头街道 | 马头镇上善自来水厂 | 新丰县疾病预防控制中心 | 新丰县疾病预防控制中心 | 2020年1月14日 | 1.《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)中所规定的水质常规指标。 2.氨氮指标 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
14 | 回龙镇回龙街道 | 回龙镇自来水厂 | 新丰县疾病预防控制中心 | 新丰县疾病预防控制中心 | 2020年1月15日 | 1.《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)中所规定的水质常规指标。 2.氨氮指标 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
15 | 黄磜镇政府 | 新丰县自来水公司 | 新丰县疾病预防控制中心 | 新丰县疾病预防控制中心 | 2019年3月5日 | 1.《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)中所规定的水质常规指标。 2.氨氮指标 | 经检测,结果为浑浊度超标,其他所检指标全部达标。 | 浑浊度不达标的检测值为4.1(标准限值为3) | 浑浊度超标时请及时咨询当地疾控中心,在专业机构的指导下科学饮水。 |
序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示 及安全饮水建议 |
16 | 沙田镇沙田街道 | 沙田镇自来水厂 | 新丰县疾病预防控制中心 | 新丰县疾病预防控制中心 | 2020年3月6日 | 1.《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)中所规定的水质常规指标。 2.氨氮指标 | 经检测,结果为余氯不达标,菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群超标,其他所检指标全部达标。 | 余氯0.04mg/L(标准限值为0.05);菌落总数237CFU/ml(标准限值为100CFU/ml);总大肠菌群170MPN/100ml(标准限值为不得检出);耐热大肠菌群130MPN/100ml(标准限值为不得检出) | 余氯不达标,菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群超标超标时请及时咨询当地疾控中心,在专业机构的指导下科学饮水。 |
17 | 遥田镇遥田街道 | 遥田镇自来水厂 | 新丰县疾病预防控制中心 | 新丰县疾病预防控制中心 | 2020年3月3日 | 1.《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)中所规定的水质常规指标。 2.氨氮指标 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
18 | 梅坑镇梅坑街道 | 梅坑镇梅中村饮水工程 | 新丰县疾病预防控制中心 | 新丰县疾病预防控制中心 | 2020年3月4日 | 1.《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)中所规定的水质常规指标。 2.氨氮指标 | 经检测,结果为总大肠菌群、耐热大肠菌群超标,其他所检指标全部达标。 | 总大肠菌群140MPN/100ml(标准限值为不得检出);耐热大肠菌群79MPN/100ml(标准限值为不得检出) | 总大肠菌群、耐热大肠菌群超标超标时请及时咨询当地疾控中心,在专业机构的指导下科学饮水。 |
19 | 丰城街道人民东路东盛小区 | 新丰县自来水公司 | 新丰县疾病预防控制中心 | 新丰县疾病预防控制中心 | 2020年3月16日 | 1.《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)中所规定的水质常规指标。 2.氨氮指标 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
20 | 丰城街道东瓜坑社区 | 丰城街道东瓜坑饮水安全工程 | 新丰县疾病预防控制中心 | 新丰县疾病预防控制中心 | 2019年10月8日 | 1.《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)中所规定的水质常规指标。 2.氨氮指标 | 经检测,结果为总大肠菌群、耐热大肠菌群超标,其他所检指标全部达标。 | 总大肠菌群70MPN/100ml(标准限值为不得检出);耐热大肠菌群49MPN/100ml(标准限值为不得检出) | 总大肠菌群、耐热大肠菌群超标超标时请及时咨询当地疾控中心,在专业机构的指导下科学饮水。 |
主办单位: 联系电话: 0751-2253295 网站地图
承办单位: 联系电话: 0751-2265022
粤ICP备05082863号 粤公网安备 44023302000012号 网站标识码:4402330003
未经授权禁止转载、摘编、复制或建立镜像,违者将追究其法律责任