序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示 及安全饮水建议 |
1 | 丰城街道东风路44号 | 新丰县自来水公司 | 新丰县疾病预防控制中心 | 新丰县疾病预防控制中心 | 2019年10月8日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、铁、锰、铜、锌、挥发酚、阴离子洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量、砷、镉、铬(六价)、氰化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐氮、菌落总数、总大肠菌群、亚氯酸盐、耐热大肠菌群、二氧化氯、氨氮、硒、氯酸盐 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
2 | 丰城街道先烈路6号 | 新丰县自来水公司 | 新丰县疾病预防控制中心 | 新丰县疾病预防控制中心 | 2019年10月8日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、铁、锰、铜、锌、挥发酚、阴离子洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量、砷、镉、铬(六价)、氰化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐氮、菌落总数、总大肠菌群、亚氯酸盐、耐热大肠菌群、二氧化氯、氨氮、硒、氯酸盐 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
3 | 丰城街道人民西路75号首层 | 新丰县自来水公司 | 新丰县疾病预防控制中心 | 新丰县疾病预防控制中心 | 2019年10月8日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、铁、锰、铜、锌、挥发酚、阴离子洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量、砷、镉、铬(六价)、氰化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐氮、菌落总数、总大肠菌群、亚氯酸盐、耐热大肠菌群、二氧化氯、氨氮、硒、氯酸盐 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
4 | 丰城街道珠城路16号 | 新丰县自来水公司 | 新丰县疾病预防控制中心 | 新丰县疾病预防控制中心 | 2019年10月8日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、铁、锰、铜、锌、挥发酚、阴离子洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量、砷、镉、铬(六价)、氰化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐氮、菌落总数、总大肠菌群、亚氯酸盐、耐热大肠菌群、二氧化氯、氨氮、硒、氯酸盐 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
5 | 丰城街道新龙大道1号 | 新丰县自来水公司 | 新丰县疾病预防控制中心 | 新丰县疾病预防控制中心 | 2019年10月8日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、铁、锰、铜、锌、挥发酚、阴离子洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量、砷、镉、铬(六价)、氰化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐氮、菌落总数、总大肠菌群、亚氯酸盐、耐热大肠菌群、二氧化氯、氨氮、硒、氯酸盐 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
韶关市/新丰县(市、区)用户水龙头水质监测信息公开表( 2019 年第 四 季度)
序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示 及安全饮水建议 |
6 | 丰城街道建设路8号 | 新丰县自来水公司 | 新丰县疾病预防控制中心 | 新丰县疾病预防控制中心 | 2019年11月12日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、铁、锰、铜、锌、挥发酚、阴离子洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量、砷、镉、铬(六价)、氰化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐氮、菌落总数、总大肠菌群、亚氯酸盐、耐热大肠菌群、二氧化氯、氨氮、硒、氯酸盐 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
7 | 丰城街道人民西路47号 | 新丰县自来水公司 | 新丰县疾病预防控制中心 | 新丰县疾病预防控制中心 | 2019年08月06日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、铁、锰、铜、锌、挥发酚、阴离子洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量、砷、镉、铬(六价)、氰化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐氮、菌落总数、总大肠菌群、亚氯酸盐、耐热大肠菌群、二氧化氯、氨氮、硒、氯酸盐 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
8 | 丰城街道龙围村桥头 | 新丰县自来水公司 | 新丰县疾病预防控制中心 | 新丰县疾病预防控制中心 | 2019年08月06日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、铁、锰、铜、锌、挥发酚、阴离子洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量、砷、镉、铬(六价)、氰化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐氮、菌落总数、总大肠菌群、亚氯酸盐、耐热大肠菌群、二氧化氯、氨氮、硒、氯酸盐 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
9 | 丰城街道文体西路6号首层 | 新丰县自来水公司 | 新丰县疾病预防控制中心 | 新丰县疾病预防控制中心 | 2019年08月06日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、铁、锰、铜、锌、挥发酚、阴离子洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量、砷、镉、铬(六价)、氰化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐氮、菌落总数、总大肠菌群、亚氯酸盐、耐热大肠菌群、二氧化氯、氨氮、硒、氯酸盐 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
10 | 丰城街道东明东路94号 | 新丰县自来水公司 | 新丰县疾病预防控制中心 | 新丰县疾病预防控制中心 | 2019年08月06日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、铁、锰、铜、锌、挥发酚、阴离子洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量、砷、镉、铬(六价)、氰化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐氮、菌落总数、总大肠菌群、亚氯酸盐、耐热大肠菌群、二氧化氯、氨氮、硒、氯酸盐 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
韶关市/新丰县(市、区)用户水龙头水质监测信息公开表( 2019 年第 四 季度)
序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示 及安全饮水建议 |
11 | 丰城街道城东路3号 | 新丰县自来水公司 | 新丰县疾病预防控制中心 | 新丰县疾病预防控制中心 | 2019年12月23日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、铁、锰、铜、锌、挥发酚、阴离子洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量、砷、镉、铬(六价)、氰化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐氮、菌落总数、总大肠菌群、亚氯酸盐、耐热大肠菌群、二氧化氯、氨氮、硒、氯酸盐 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
12 | 丰城街道人民东路25号 | 新丰县自来水公司 | 新丰县疾病预防控制中心 | 新丰县疾病预防控制中心 | 2019年12月23日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、铁、锰、铜、锌、挥发酚、阴离子洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量、砷、镉、铬(六价)、氰化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐氮、菌落总数、总大肠菌群、亚氯酸盐、耐热大肠菌群、二氧化氯、氨氮、硒、氯酸盐 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
13 | 丰城街道公园内6号 | 新丰县自来水公司 | 新丰县疾病预防控制中心 | 新丰县疾病预防控制中心 | 2019年12月23日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、铁、锰、铜、锌、挥发酚、阴离子洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量、砷、镉、铬(六价)、氰化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐氮、菌落总数、总大肠菌群、亚氯酸盐、耐热大肠菌群、二氧化氯、氨氮、硒、氯酸盐 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
14 | 丰城街道人民西路43号 | 新丰县自来水公司 | 新丰县疾病预防控制中心 | 新丰县疾病预防控制中心 | 2019年12月23日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、铁、锰、铜、锌、挥发酚、阴离子洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量、砷、镉、铬(六价)、氰化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐氮、菌落总数、总大肠菌群、亚氯酸盐、耐热大肠菌群、二氧化氯、氨氮、硒、氯酸盐 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
15 | 马头镇105国道旁羲和饭店 | 马头镇上善自来水厂 | 新丰县疾病预防控制中心 | 新丰县疾病预防控制中心 | 2019年12月23日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、铁、锰、铜、锌、挥发酚、阴离子洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量、砷、镉、铬(六价)、氰化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐氮、菌落总数、总大肠菌群、亚氯酸盐、耐热大肠菌群、二氧化氯、氨氮、硒、氯酸盐 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
韶关市/新丰县(市、区)用户水龙头水质监测信息公开表( 2019 年第 四 季度)
序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示 及安全饮水建议 |
11 | 黄礤镇黄礤街 | 新丰县疾病预防控制中心 | 新丰县疾病预防控制中心 | 2019年12月4日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、铁、锰、铜、锌、挥发酚、阴离子洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量、砷、镉、铬(六价)、氰化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐氮、菌落总数、总大肠菌群、亚氯酸盐、耐热大肠菌群、二氧化氯、氨氮、硒、氯酸盐 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
12 | 梅坑镇梅坑街 | 梅坑镇饮水安全工程 | 新丰县疾病预防控制中心 | 新丰县疾病预防控制中心 | 2019年12月4日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、铁、锰、铜、锌、挥发酚、阴离子洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量、砷、镉、铬(六价)、氰化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐氮、菌落总数、总大肠菌群、亚氯酸盐、耐热大肠菌群、二氧化氯、氨氮、硒、氯酸盐 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
13 | 沙田镇沙田街 | 沙田镇缠良自来水厂 | 新丰县疾病预防控制中心 | 新丰县疾病预防控制中心 | 2019年12月3日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、铁、锰、铜、锌、挥发酚、阴离子洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量、砷、镉、铬(六价)、氰化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐氮、菌落总数、总大肠菌群、亚氯酸盐、耐热大肠菌群、二氧化氯、氨氮、硒、氯酸盐 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
14 | 遥田镇遥田街 | 遥田镇江下自来水厂 | 新丰县疾病预防控制中心 | 新丰县疾病预防控制中心 | 2019年12月3日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、铁、锰、铜、锌、挥发酚、阴离子洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量、砷、镉、铬(六价)、氰化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐氮、菌落总数、总大肠菌群、亚氯酸盐、耐热大肠菌群、二氧化氯、氨氮、硒、氯酸盐 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
15 | 回龙镇中心卫生院 | 回龙镇古塘自来水厂 | 新丰县疾病预防控制中心 | 新丰县疾病预防控制中心 | 2019年11月11日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、铁、锰、铜、锌、挥发酚、阴离子洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量、砷、镉、铬(六价)、氰化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐氮、菌落总数、总大肠菌群、亚氯酸盐、耐热大肠菌群、二氧化氯、氨氮、硒、氯酸盐 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |