根据《新丰县国有资产管理集团有限公司招聘公告》的相关规定,维度打分及面试占比分值合计达到45分及以上的,方可进入实操环节,由于此次维度打分及面试占比分值合计无人达到45分以上,经评审小组共同商议,按维度打分及面试分数的综合成绩从高到低以1:3的比例进入实操环节,如实操人数达不到比例要求,按实际达到符合标准的人数确定人选,实操环节成绩必须达到80分以上的方可按成绩由高到低以1:1的比例进入体检环节,体检合格拟为录用对象。如实操环节不达标,直接淘汰,招聘岗位可容缺。现将有关事项公示如下:
一、入围实操人员名单
报考岗位 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 综合成绩排名 |
新丰县丰农现代农业发展有限公司、经理 | 余飞龙 | 男 | 44023319******2039 | 1 |
罗旭铭 | 男 | 44023319******0031 | 2 |
新丰县广电网络传媒有限责任公司、网络技术人员 | 陈植潮 | 男 | 44023319******0051 | 1 |
陈裕尊 | 男 | 44023319******0035 | 2 |
新丰县广电网络传媒有限责任公司、编辑编导 | 余星韵 | 女 | 44023319******002X | 1 |
曾耿文 | 男 | 44023319******0016 | 2 |
潘文浩 | 男 | 44023319******0033 | 3 |
罗广坤 | 男 | 44023319******0013 | 4 |
朱芷琳 | 女 | 44023320******5002 | 5 |
徐新坤 | 男 | 44023320******0015 | 6 |
旅游公司、导游 | 廖诗怡 | 女 | 44162319******132X | 1 |
罗文妞 | 女 | 44023319******0021 | 2 |
耿瑜婕 | 女 | 53010219******3026 | 3 |
新丰县建筑工程质量安全检测中心、检测试验员 | 陈文波 | 男 | 44023319******2056 | 1 |
温文佳 | 男 | 44023319******0011 | 2 |
潘 健 | 男 | 44023319******0030 | 3 |
新丰县建筑工程公司、建筑施工员 | 冯星棒 | 男 | 44170219******1418 | 1 |
冯宝磊 | 男 | 44023319******0019 | 2 |
温文佳 | 男 | 44023319******0011 | 3 |
二、具体实操时间和地点将另行通知。
三、经本次公开招聘聘用的人员需在本岗位服务满5年(试用期6个月),服务期未满离开的,需承担违约责任,违约金标准由实际用工单位与个人在聘用合同中约定。
四、本公示未尽事宜,由新丰县国有资产管理集团有限公司负责解释。
联系电话:0751-2268286、联系人:潘小姐;
邮箱:gzdw2268287@163.com
新丰县国有资产管理集团有限公司
2023年7月14日