关于提请批准2016年第二次预算
调整方案的报告
新丰县人大常委会:
今年以来,受经济下行压力持续、“营改增”税制改革及税源萎缩等不利因素影响,我县本级财税收入增收困难,上级补助收入增加。根据我县经济社会发展和建设的需要,2016年财政预算执行发生了一定的变化,主要表现在预算执行过程中,县级财政收支情况以及省市出台的收支政策发生了变化,因此,县人民政府拟对原预算计划进行调整。根据2016年财政预算执行情况,我县一般公共预算收入由原计划的128,890万元调整为180,791万元,对比增加51,901万元;一般公共预算支出由原计划的128,890万元调整为180,791万元,对比增加51,901万元;政府性基金预算总收入由原计划的26,593万元调整为23,566万元,对比减少3,027万元;政府性基金预算总支出由原计划的26,593万元调整为23,566万元,对比减少3,027万元(调整项目及数额详见《关于调整2016年财政预算方案的编制说明》)。根据《预算法》和《人大常委会监督法》有关规定,现将调整2016年财政预算方案的编制说明报县人大常委会,请予审议。
附件:关于调整2016年财政预算方案的编制说明
2016年12月20日
附件
关于调整2016年财政预算方案的编制说明
根据县级财政收入、省财政批复决算的结果以及省市出台的收支政策发生变化,结合我县全年财政收支预算执行的实际,县财政拟对今年我县的财政收支计划进行调整。
一、一般公共预算收支的调整
(一)一般公共预算收入的调整
一般公共预算收入由原计划的128,890万元调整为180,791万元,对比增加51,901万元。
1.地方本级收入由原来的40,011万元,调整为30,960万元,对比减少9,051万元,与上年同期实绩37,746万元对比下降18%。主要原因是受到经济下行的影响,企业效益显著下降,税源萎缩,以及营改增等因素影响税收大幅减少。调整的项目有:
(1)税收收入调减7,906万元。其中:
国税收入由原来的5,153万元,调整为5,552万元,对比增加399万元,主要原因是受营改增影响,增值税增收较大;地税收入由原来的23,446万元,调整为15,207万元,对比减少8,239万元,主要原因是受经济下行大形势及营改增、资源税改革(从量计税变为从价计税)等因素影响,税源萎缩,税收减少。
(2)非税收入调减1,211万元。其中:专项收入由原来的3,550万元,调整为1,656万元,对比减少1,894万元;行政事业性收费收入由原来的3,290万元,调整为1,887万元,对比减少1403万元;罚没收入由原来的1,139万元,调整为1,633万元,对比增加494万元;国有资本经营收入由原来700万元,调整为2,314万元,对比增加1,614万元;国有资源(资产)有偿使用收入由原来的1,751万元,调整为1007万元,对比减少744万元;其他收入由原来的982万元,调整为1,704万元,对比调增722万元。
2.上级补助收入由原来的78,207万元,调整为118,914万元,对比调增40,707万元,其中:返还性收入调增2,271万元,一般性转移支付收入调增32,208万元,专项转移支付收入调增5,973万元,市专项转移支付收入调增255万元。
3.地方政府债券转贷收入增加9,060万元。
4.上年结余收入由原来的10,672万元,调整为21,857万元,对比调增11,185万元,主要是批复决算增加上年结转11,185万元。
(二)一般公共预算支出的调整
一般公共预算支出由原计划的128,890万元调整为180,791万元,对比增加51,901万元。调增的项目有:
1.一般公共服务调增4834万元。
2.国防调增72万元。
3.公共安全调增113万元。主要是增加公安警衔津贴及住房改革补贴支出。
4.教育调增4,864万元。主要是县城四小工程建设资金,增资及上级转移支付支出增加等支出。
5.科学技术调增2,034万元,主要是科目调剂用途。
6.文化体育与传媒调增1,782万元。主要是科目调剂用途。
7.社会保障和就业调增6,769万元。主要是财政对社会保险基金的补助、抚恤金、五保供养费及离休退人员调资等支出增加,以及上级转移支付支出增加。
8.医疗卫生调增1,408万元。主要是医疗保险县级配套资金及住房补贴及上级转移支付支出增加。
9.节能环保调增1,887万元。主要是省市专款的增加。
10.城乡社区调增651万元。主要是县城保洁范围扩大和住房补贴及二期填埋场建设等经费支出增加。
11.农林水事务调增5,434万元。主要是上级转移支付支出增加。
12.交通运输调增2,954万元。主要是省市专款及公路建设资金支出增加。
13.资源勘探电力信息等事务调增1,004万元。主要是省市专款的增加。
14.商业服务业等事务调减213万元。主要是上级专项减少。
15.国土资源气象调增21万元。主要是上级专项减少。
16.住房保障支出调减2,609万元。主要是科目调剂用途。
17.粮油物资储备支出调增1万元。
18.其他支出调减500万元。主要是科目调剂用途。
19.上解支出调增250万元。
20.债务付息支出调增334万元、发行费用支出调增8万元。
21.债务还本(转贷)支出9,060万元。
22.年终结余14,575万元,其中:结转下年支出14,575万万元。
经上述预算变动,年初人代会通过的一般公共预算收入预算128,890万元,支出预算128,890万元,调整为一般公共预算收入预算180,791万元,支出预算180,791万元。
二、政府性基金预算收支的调整
由于国家政策对房地产行业的持续调控、银行信贷收紧等,住宅成交价格涨幅收窄,房地产交易呈现萎缩现象。再加上征地拆迁等原因,造成几宗地块流拍,政府性基金预算本级收入减少。
(一)政府性基金预算收入的调整
政府性基金预算总收入由原计划的26,593万元调整为23,566万元,对比减少3,027万元。调整的项目是:
1.本级基金收入由原计划的18,333万元,调整为13,015万元,对比调减5,318万元。其中:散装水泥专项资金收入由原来30万元,调整为5万元,对比减少25万元,主要是科目合并;新型休材料专项基金收入由原来435万元,调整为303万元,对比减少132万元;城市公用事业附加收入由来580万元,调整为600万元,对比增加20万元;国有土地收益基金收入由原来550万元,调整为282万元,对比减少268万元;农业土地开发资金收入由原来450万元,调整为126万元,对比减少324万元;国有土地使用权出让金收入由原来14,980万元,调整为10,249万元,对比减少4,731万元;城市基础设施配套费收入由原来820万元,调整为976万元,对比增加156万元;彩票公益金收入由原来193万元,调整为151万元,对比减少42万元;污水处理费收入由原来295万元,调整为323万元,对比增加28万元;本级基金收入由原来减少主要是由于土地挂牌流拍造成国有土地使用权出让收入减少,以及科目调整(原基金收入类科目调整为一般公共预算收入类科目)减少。
2.上级补助收入调增2,291万元,主要是一次性专款增加。
(二)政府性基金预算支出的调整
1.政府性基金预算总支出由原计划的26,593万元调整为23,566万元,对比减少3,027万元。调整的项目是:
社会保障和就业支出调减61万元;城乡社区支出调减7,777万元,主要是由于土地出让收入减少导致国有土地使用权出让收入安排的支出减少;农林水支出调减31万元;资源勘探信息等支出调增67万元;其他支出调减387万元;基金年终结余5,162万元,其中:结转下年支出5,162万元。
经上述预算变动,今年8月份人大常委会通过的政府性基金预算收入预算26,593万元,支出预算26,593万元,调整为政府性基金预算收入预算23,566万元,支出预算23,566万元。
附表:1.新丰县2016年一般公共预算收支平衡调整变动情况表
2.新丰县2016年政府性基金预算收支平衡调整变动情况表
3.新丰县2016年上级转移性收入增加收入安排情况表
附表1 | ||||||||||||||
新丰县2016年一般公共预算收支平衡调整变动情况表 | ||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||
项 目 | 年初预算数 | 调整数 | 增减额 | 项 目 | 年初预算数 | 调整数 | 增减额 | |||||||
一、税收收入 | 28,599 | 20,759 | -7,840 | 一、一般公共服务支出 | 15,937 | 20,771 | 4,834 | |||||||
增值税 | 4,220 | 5,313 | 1,093 | 二、国防支出 | 231 | 303 | 72 | |||||||
营业税 | 5,500 | 1,526 | -3,974 | 三、公共安全支出 | 6,191 | 6,304 | 113 | |||||||
企业所得税 | 1,270 | 522 | -748 | 四、教育支出 | 26,346 | 31,210 | 4,864 | |||||||
个人所得税 | 730 | 598 | -132 | 五、科学技术支出 | 117 | 2,151 | 2,034 | |||||||
资源税 | 2,905 | 764 | -2,141 | 六、文化体育与传媒支出 | 1,207 | 2,989 | 1,782 | |||||||
城市维护建设税 | 1,428 | 1,300 | -128 | 七、社会保障与就业支出 | 29,768 | 36,537 | 6,769 | |||||||
房产税 | 635 | 672 | 37 | 八、医疗卫生与计划生育支出 | 18,864 | 20,272 | 1,408 | |||||||
印花税 | 380 | 238 | -142 | 九、节能环保支出 | 1,282 | 3,169 | 1,887 | |||||||
城镇土地使用税 | 1,867 | 1,561 | -306 | 十、城乡社区支出 | 2,167 | 2,818 | 651 | |||||||
土地增值税 | 618 | 909 | 291 | 十一、农林水支出 | 14,444 | 19,878 | 5,434 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||
项 目 | 年初预算数 | 调整数 | 增减额 | 项 目 | 年初预算数 | 调整数 | 增减额 | |||||||
车船税 | 343 | 287 | -56 | 十二、交通运输支出 | 997 | 3,951 | 2,954 | |||||||
耕地占用税 | 6,674 | 5,963 | -711 | 十三、资源勘探信息等支出 | 215 | 1,219 | 1,004 | |||||||
契税 | 2,029 | 1,106 | -923 | 十四、商业服务业等支出 | 916 | 703 | -213 | |||||||
烟叶税 | 0 | 十五、国土海洋气象等支出 | 1,396 | 1,375 | -21 | |||||||||
其他税收收入 | 0 | 十六、住房保障支出 | 3,685 | 1,076 | -2,609 | |||||||||
二、非税收入 | 11,412 | 10,201 | -1,211 | 十七、粮油物资储备支出 | 337 | 338 | 1 | |||||||
专项收入 | 3,550 | 1,656 | -1,894 | 十八、预备费 | 2,790 | 0 | -2,790 | |||||||
行政事业性收费收入 | 3,290 | 1,887 | -1,403 | 十九、其他支出 | 500 | 0 | -500 | |||||||
罚没收入 | 1,139 | 1,633 | 494 | 二十、债务付息支出 | 334 | 334 | ||||||||
国有资本经营收入 | 700 | 2,314 | 1,614 | 二十一、债务发行费用支出 | 8 | 8 | ||||||||
非经营性国有资产收入 | 0 | |||||||||||||
国有资源(资产)有偿使用收入 | 1,751 | 1,007 | -744 | |||||||||||
其他收入 | 982 | 1,704 | 722 | |||||||||||
地方本级收入小计 | 40,011 | 30,960 | -9,051 | 地方本级支出小计 | 127,390 | 155,406 | 28,016 |
附表2 | ||||||||||||||
新丰县2016年政府性基金预算收支平衡调整变动情况表 | ||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||
项目 | 年初预算数 | 调整数 | 增减额 | 项目 | 年初预算数 | 调整数 | 增减额 | |||||||
一、散装水泥专项资金收入 | 30 | 5 | -25 | 一、社会保障和就业支出 | 1,787 | 1,726 | -61 | |||||||
二、新型墙体材料专项基金收入 | 435 | 303 | -132 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 1,787 | 1,700 | -87 | |||||||
三、城市公用事业附加收入 | 580 | 600 | 20 | 小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 | 26 | 26 | ||||||||
四、国有土地收益基金收入 | 550 | 282 | -268 | 二、城乡社区支出 | 23,493 | 15,716 | -7777 | |||||||
五、农业土地开发资金收入 | 450 | 126 | -324 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 17,211 | 10,804 | -6407 | |||||||
六、国有土地使用权出让金收入 | 14,980 | 10,249 | -4731 | 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 | 642 | 199 | -443 | |||||||
七、城市基础设施配套费收入 | 820 | 976 | 156 | 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,316 | 800 | -516 | |||||||
八、彩票公益金收入 | 193 | 151 | -42 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 735 | 735 | ||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||
项目 | 年初预算数 | 调整数 | 增减额 | 项目 | 年初预算数 | 调整数 | ||||||||
九、社会保险基金收入 | 0 | 新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的 | 3,116 | 2,320 | -796 | |||||||||
十、污水处理费收入 | 295 | 323 | 28 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 854 | 705 | -149 | |||||||
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 | 354 | 153 | -201 | |||||||||||
三、农林水支出 | 96 | 65 | -31 | |||||||||||
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 | 96 | 65 | -31 | |||||||||||
四、资源勘探信息等支出 | 0 | 67 | 67 | |||||||||||
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 | 67 | 67 | ||||||||||||
五、其他支出 | 1,217 | 830 | -387 | |||||||||||
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,150 | 830 | -320 | |||||||||||
其他政府性基金 | 67 | -67 | ||||||||||||
本年基金收入小计 | 18,333 | 13,015 | -5,318 | 本年基金支出小计 | 26,593 | 18,404 | -8,189 | |||||||
上年基金收入结余 | 4,297 | 4,297 | 0 | 上解支出 | ||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||
项目 | 年初预算数 | 调整数 | 增减额 | 项目 | 年初预算数 | 调整数 | ||||||||
上级补助收入 | 3,963 | 6,254 | 2291 | 调出资金 | ||||||||||
调入资金 | 年终结余 | 0 | 5,162 | 5162 | ||||||||||
政府性基金收入总计 | 26,593 | 23,566 | -3,027 | 政府性基金支出总计 | 26,593 | 23,566 | -3027 |
附表3 | ||||||
新丰县2016年上级转移性收入增加收入安排情况表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
项 目 | 预算收入数 | 项 目 | 预算安排支出 | |||
一、转移性收入合计 | 50,119 | 一、一般公共预算支出合计 | 50,119 | |||
1、返还性收入 | 2,271 | 一般公共服务支出 | 1,622 | |||
2、一般性转移支付收入 | 34,288 | 外交支出 | ||||
其中:体制补助收入 | 国防支出 | 5 | ||||
均衡性转移支付收入 | -512 | 公共安全支出 | 502 | |||
县级基本财力保障机制奖补资金收入 | 3,671 | 教育支出 | 6,454 | |||
重点生态功能区转移支付收入 | 132 | 科学技术支出 | 1,525 | |||
固定数额补助收入 | 1,052 | 文化体育与传媒支出 | 2,227 | |||
其他一般性转移支付收入(含专项) | 29,945 | 社会保障和就业支出 | 1,646 | |||
医疗卫生与计划生育支出 | 3,427 | |||||
节能环保支出 | 2,827 | |||||
城乡社区支出 | 364 | |||||
项 目 | 预算收入数 | 项 目 | 预算安排支出 | |||
农林水支出 | 16,235 | |||||
交通运输支出 | 2,983 | |||||
资源勘探电力信息等支出 | 20 | |||||
商业服务业等支出 | 80 | |||||
金融支出 | ||||||
援助其他地区支出 | ||||||
国土海洋气象等地支出 | 531 | |||||
住房保障支出 | 592 | |||||
3、专项转移支付收入 | 4,245 | 粮油物资储备支出 | 19 | |||
4、市专项转移支付 | 255 | 预备费 | ||||
5、债券转贷收入 | 9,060 | 国债还本付息支出 | ||||
二、债券转贷支出 | 9,060 | |||||
三、专项上解支出 | ||||||
四、结余 |